Testobjekt | Testinnehåll | Tekniskt krav | |
GeometriskDimensionering | Längd, breddstorlek | ≤2000mm, den tillåtna avvikelsen plus eller minus 1,0 mm | |
≥2000mm, den tillåtna avvikelsen plus eller minus 1,5 mm | |||
Diagonalen | ≤2000mm, den tillåtna avvikelsen plus eller minus 3.0mm | ||
> 2000mm, den tillåtna avvikelsen plus eller minus 3.0mm | |||
flathet | Tillåten skillnad ≤1,5 mm/m | ||
Medel torrfilmtjocklek | Dubbelbeläggning ≥30μm, trippelbeläggning ≥40μm | ||
Fluorkolbeläggning | Kromatisk avvikelse | Visuell inspektion av ingen uppenbar färgskillnad eller monokromatisk Måla med en datorfärgskillnadsmätare Test AES2NBS | |
glansighet | Felet i gränsvärdet ≤ ± 5 | ||
Pennhårdhet | ≥ ± 1H | ||
Torr vidhäftning | Division Method, 100/100, upp till nivå 0 | ||
Slagmotstånd (frontal påverkan) | 50 kg.cm (490n.cm), ingen spricka och ingen färgavlägsnande | ||
Kemiskmotstånd | Saltsyramotstånd | Dropp i 15 minuter, inga luftbubblor | |
Salpetersyra motstånd | FärgförändringΔe≤5nbs | ||
Resistent murbruk | 24 timmar utan någon förändring | ||
Resistent tvättmedel | 72 timmar Inga bubblor, inget utsläpp | ||
Korrosionmotstånd | Fuktmotstånd | 4000 timmar, upp till GB1740 -nivå ⅱ ovan | |
Saltspraymotstånd | 4000 timmar, upp till GB1740 -nivå ⅱ ovan | ||
Vädermotstånd | Fading | Efter 10 år, ae≤5nbs | |
Utsläpp | Efter 10 år, GB1766 nivå en | ||
Blankturention | Efter 10 år, retentionshastighet ≥50% | ||
Filmtjockleksförlust | Efter 10 år, förlustfrekvens för filmtjocklek |
1. Lätt vikt, god styvhet, hög styrka.
2. Icke-brännbar, utmärkt brandmotstånd.
3. Bra vädermotstånd, syramotstånd, alkali -motstånd för yttre.
4. Bearbetad i plan, krökt yta och sfärisk yta, tornform och andra komplexa former.
5. Lätt att rengöra och underhålla.
6. Bred färgalternativ, god dekorativ effekt.
7. Återvinningsbart, ingen förorening.
Vårt mål är att leverera stabila varor och högkvalitativa varor och förbättra tjänsten till dig. Vi inbjuder uppriktigt vänner över hela världen att besöka vårt företag och hoppas kunna etablera ytterligare samarbete.